• Halaman Rumah Sakit
  • Karir
  • Hubungi Kami
  • Tentang EMC Healthcare
    • Ikhtisar Perusahaan
    • Manajemen
    • Afiliasi
    • Penghargaan
    • Profesional Penunjang
  • Tata Kelola Perusahaan
  • Hubungan Investor
    • Ikhtisar Data Keuangan
    • Laporan Keuangan
    • Pemegang Saham
    • Informasi Saham
    • Dividen
    • Laporan Tahunan & Laporan Keberlanjutan
    • Berita & Media
  • CSR
  • ID
    • ID
    • EN
  • LOGIN

Financial Highlight

  • Investor Relations
  • Financial Highlight

Pendapatan 2021

1.271.584
(dalam Jutaan Rupiah)

Laba Bruto 2021

542.565
(dalam Jutaan Rupiah)

Financial Highlight

2018 - 2021 (dalam Jutaan Rupiah) 1 2018 2019 * 2020 * 2021
Pendapatan 952.082 736.432 816.816 1.271.584
Laba Bruto 425.053 217.336 281.424 542.565
Laba (Rugi) Usaha 175.639 (84.205) (33.486) 176.582
Laba (Rugi) Bersih 58.883 (37.773) (187.644) 136.457
Laba (Rugi) Komprehensif 293.830 (32.651) (174.617) 153.873
Laba (Rugi) Bersih per Saham (Rupiah) 2 9,98 (5,66) (28,13) 10,23
Modal Kerja Bersih 305.789 227.197 245.420 859.320
Jumlah Aset 2.529.032 3.031.847 2.994.549 4.948.651
Jumlah Liabilitas 1.202.941 1.348.413 1.469.906 517.055
Jumlah Ekuitas 1.326.091 1.683.433 1.524.643 4.431.595
Rasio Laba Bersih terhadap Jumlah Aset (%) 2,33% (1,25%) (6,27%) 2,76%
Rasio Laba Bersih terhadap Ekuitas (%) 4,44% 2,24% (12,31%) 3,08%
Rasio Laba Bersih terhadap Pendapatan (%) 6,18% (5,13%) (22,97%) 10,73%
Rasio Lancar (x) 3,52 0,79 0,66 2,59
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (x) 0,91 0,80 0,96 0,12
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset (x) 0,48 0,44 0,49 0,10
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset (x) 0,45 0,24 0,27 0,32
Marjin Laba Bruto (%) 44,64% 29,51% 34,45% 42,67%
Marjin Laba Usaha (%) 18,45% 11,43 (4,10%) 13,89%
  • 1 Disajikan kembali sesuai dengan PSAK No. 24 (Revisi 2013).
  • 2 Laba per saham dasar periode sebelumnya telah disajikan kembali untuk mencerminkan dampak atas pemecahan nilai nominal saham.
  • * Angka 2020 dan 2019 telah disajikan kembali sehubungan dengan perubahan kebijakan akuntansi dan transaksi akuisisi saham entitas sepengendali, sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2021 PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk.

Tentang

Tentang EMC Healthcare Manajemen

Hubungan Investor

Informasi Saham Laporan Tahunan & Laporan Keberlanjutan Berita & Media

Tata Kelola Perusahaan

CSR

Permintaan Keterangan

© 2023 - EMC Healthcare