Ikhtisar Data Keuangan
Pendapatan Jasa 2025
1.861.971
(dalam Jutaan Rupiah)
Laba Bruto 2025
552.571
(dalam Jutaan Rupiah)
Financial Highlight
| Keterangan 1 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Pendapatan Jasa | 1.861.971 | 1.706.381 | 1.535.639 |
| Laba Bruto | 552.571 | 514.199 | 459.314 |
| Laba (Rugi) Usaha | 115.696 | 102.429 | 47.326 |
| Laba (Rugi) Tahun Berjalan | 37.464 | 20.605 | 17.742 |
| Total Penghasilan (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan | 25.092 | 153.896 | 15.683 |
| Laba (Rugi) per Saham | 1,75 | 0,69 | 0,71 |
| Total Aset Lancar | 506.794 | 491.219 | 472.302 |
| Total Aset | 5.802.155 | 5.558.310 | 5.364.778 |
| Total Liabilitas | 1.636.407 | 1.420.059 | 1.381.159 |
| Total Ekuitas | 4.165.747 | 4.138.250 | 3.983.618 |
| Rasio Lancar (x) | 0,53 | 0,74 | 0,87 |
| Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (x) | 0,39 | 0,34 | 0,35 |
| Rasio Liabilitas terhadap Aset (x) | 0,28 | 0,26 | 0,26 |
| Tingkat Perputaran Aset (x) | 0,32 | 0,31 | 0,29 |
| Rasio Laba (Rugi) Bersih terhadap Aset (%) | 0,65 | 0,37 | 0,33 |
| Rasio Laba (Rugi) Bersih terhadap Ekuitas (%) | 0,90 | 0,50 | 0,45 |
| Rasio Laba (Rugi) Bersih terhadap Pendapatan (%) | 2,01 | 1,21 | 1,16 |
| Marjin Laba Bruto (%) | 29,68 | 30,13 | 29,99 |
| Marjin Laba (Rugi) Usaha (%) | 6,21 | 6,00 | 3,09 |
- 1 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain.